骨組織手術(shù)設(shè)備——小骨、頜面外科
適用范圍 | 手足四肢小骨、眼科、頜面外科 | |
電源 | AC 220V,50Hz | |
最高輸出轉(zhuǎn)速 | 普通型手機 | 30000 rpm |
往復(fù)鋸機頭 | 30000 rpm | |
擺鋸機頭 | 20000 rpm | |
立擺鋸機頭 | 20000 rpm | |
高速型手機 | 70000 rpm | |
輸出轉(zhuǎn)矩 | 普通型手機 | ≥ 14.4 mN.m |
高速型手機 | ≥7.4 mN.m | |
調(diào)速范圍 | 三檔可調(diào),無級變速 | |
設(shè)備功率 | 180VA |
●采用獨立可選擇的雙手機和標(biāo)準(zhǔn)接口機頭,可拆分成單手機組合,擴大各醫(yī)院在各手術(shù)中
的實際需用,產(chǎn)品的經(jīng)濟性和性價比更高。
● 適用于外科或骨科手術(shù)中對人體骨組織的鋸、鉆、磨等切除處理。
代號 | 外刀直徑d1 (mm) | 長度 L (mm) |
HD0901 |
φ1 | 70 |
HD0902 | φ2 | 70 |
HD0903 | φ3 | 70 |
HD0904 | φ4 | 70 |
HD0905 | φ5 | 70 |
HD0906 | φ1 | 110 |
HD0907 | φ2 | 110 |
HD0908 | φ3 | 110 |
HD0909 | φ4 | 110 |
HD09010 | φ5 | 110 |
代號 | 外刀直徑d1 (mm) | 長度 L (mm) |
HD09015 |
φ1 | 70 |
HD09016 | φ2 | 70 |
HD09017 | φ3 | 70 |
HD09018 | φ4 | 70 |
HD09019 | φ5 | 70 |
HD09020 | φ2 | 110 |
HD09021 | φ3 | 110 |
代號 | 麻花直徑d1 (mm) | 長度 L (mm) |
HD09011 |
φ1.2 | 80 |
HD09012 | φ1.5 | 80 |
代號 | 總長度L (mm) | 鋸片厚度B (mm) |
齒部長度L1 (mm) |
齒部寬度L2 (mm) |
HD09027 |
48 | 0.35 | 29.5 | 5 |
HD09028 | 37.5 | 0.35 | 20 | 4.5 |
HD09029 | 30.2 | 0.35 | 11 | 3.8 |
HD09030 | 39 | 0.35 | 20 | 3.9 |
HD09031 | 33.2 | 0.35 | 12.6 | 3.8 |